上市公司
跟踪A股上市公司及控股企业的中标表现与市场研究。
中标公示与中标公告分别统计并同表展示。同一标包在每个公告阶段只统计一次;国网中标公告未披露金额时,统计金额参考中标公示披露数据。参股企业不计入集团金额。关系按已确认的数据日期匹配,不反推更早的股权。数据仅覆盖本站已收录且成功识别的公告,不代表全部市场份额。
上市公司中标排名
| 排序 | 上市公司 | 标包数量 | 中标公示金额(万元) | 中标公告金额(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国电南瑞(600406) | 357 | 80,222.94 | 61,393.05175包金额未披露或未确认 |
| 2 | 特变电工(600089) | 27 | 56,045.01 | 55,918.7224包金额未披露或未确认 |
| 3 | 保变电气(600550) | 5 | 51,419.52 | 51,419.524包金额未披露或未确认 |
| 4 | 中国西电(601179) | 33 | 44,483.50 | 44,404.8129包金额未披露或未确认 |
| 5 | 许继电气(000400) | 107 | 31,061.80 | 27,715.2154包金额未披露或未确认 |
| 6 | 国网信通(600131) | 147 | 25,963.45 | 20,867.46108包金额未披露或未确认 |
| 7 | 平高电气(600312) | 26 | 15,812.21 | 15,585.0723包金额未披露或未确认 |
| 8 | 南网数字(301638) | 21 | 暂无数据 | 12,693.62 |
| 9 | 国网英大(600517) | 107 | 21,041.78 | 12,241.3748包金额未披露或未确认 |
| 10 | 中天科技(600522) | 90 | 10,241.95 | 9,607.7973包金额未披露或未确认 |
| 11 | 大华股份(002236) | 7 | 23.18 | 7,809.19 |
| 12 | 信通电子(001388) | 15 | 1,901.15 | 7,423.161包金额未披露或未确认 |
| 13 | 南网科技(688248) | 8 | 暂无数据 | 7,257.59 |
| 14 | 四方股份(601126) | 54 | 9,190.48 | 6,834.6330包金额未披露或未确认 |
| 15 | 思源电气(002028) | 63 | 9,140.83 | 6,105.9649包金额未披露或未确认 |
| 16 | 特发信息(000070) | 8 | 320.41 | 4,008.841包金额未披露或未确认 |
| 17 | 特锐德(300001) | 7 | 3,660.56 | 3,660.566包金额未披露或未确认 |
| 18 | 汇源通信(000586) | 10 | 901.37 | 3,067.081包金额未披露或未确认 |
| 19 | 高德红外(002414) | 4 | 115.75 | 2,673.042包金额未披露或未确认 |
| 20 | 威胜信息(688100) | 21 | 2,732.84 | 2,468.623包金额未披露或未确认 |
| 21 | 中国能建(601868) | 14 | 2,540.40 | 2,446.2311包金额未披露或未确认 |
| 22 | 智洋创新(688191) | 8 | 1,707.86 | 2,402.572包金额未披露或未确认 |
| 23 | 国电南自(600268) | 15 | 1,848.43 | 1,812.0310包金额未披露或未确认 |
| 24 | 申昊科技(300853) | 3 | 23.25 | 1,664.701包金额未披露或未确认 |
| 25 | 科大智能(300222) | 6 | 1,294.78 | 1,284.461包金额未披露或未确认 |
| 26 | 昊创瑞通(301668) | 2 | 1,251.70 | 1,251.70 |
| 27 | 神马电力(603530) | 3 | 1,280.42 | 1,250.691包金额未披露或未确认 |
| 28 | 海伦哲(300201) | 2 | 8,654.40 | 1,154.40 |
| 29 | 东方电子(000682) | 45 | 4,954.91 | 1,110.5622包金额未披露或未确认 |
| 30 | 中元股份(300018) | 17 | 1,474.50 | 1,101.058包金额未披露或未确认 |
| 31 | 金冠电气(688517) | 6 | 1,100.17 | 1,100.173包金额未披露或未确认 |
| 32 | 宝胜股份(600973) | 5 | 1,061.31 | 1,061.314包金额未披露或未确认 |
| 33 | 山大电力(301609) | 7 | 1,003.10 | 967.872包金额未披露或未确认 |
| 34 | 三星电气(601567) | 4 | 967.29 | 967.292包金额未披露或未确认 |
| 35 | 大连电瓷(002606) | 4 | 912.30 | 912.303包金额未披露或未确认 |
| 36 | 金智科技(002090) | 12 | 1,543.07 | 815.757包金额未披露或未确认 |
| 37 | 积成电子(002339) | 11 | 1,267.95 | 769.346包金额未披露或未确认 |
| 38 | 许昌智能(920496) | 1 | 643.09 | 643.09 |
| 39 | 长园集团(600525) | 23 | 2,389.74 | 634.4012包金额未披露或未确认 |
| 40 | 煜邦电力(688597) | 6 | 590.00 | 578.032包金额未披露或未确认 |
| 41 | 金隅集团(601992) | 2 | 503.60 | 503.601包金额未披露或未确认 |
| 42 | 映翰通(688080) | 1 | 496.53 | 496.53 |
| 43 | 三晖电气(002857) | 3 | 398.96 | 398.961包金额未披露或未确认 |
| 44 | 鼎信通讯(603421) | 1 | 356.50 | 356.50 |
| 45 | 金冠股份(300510) | 2 | 315.28 | 315.281包金额未披露或未确认 |
| 46 | 东软载波(300183) | 1 | 314.30 | 314.30 |
| 47 | 中国动力(600482) | 1 | 275.06 | 275.06 |
| 48 | 千方科技(002373) | 1 | 暂无数据 | 230.82 |
| 49 | 圣阳股份(002580) | 5 | 280.81 | 190.403包金额未披露或未确认 |
| 50 | 科林电气(603050) | 3 | 154.63 | 154.632包金额未披露或未确认 |
| 51 | 深信服(300454) | 1 | 108.00 | 108.00 |
| 52 | 紫光股份(000938) | 2 | 106.65 | 106.651包金额未披露或未确认 |
| 53 | 绿盟科技(300369) | 1 | 93.00 | 93.00 |
| 54 | 友讯达(300514) | 1 | 88.50 | 88.50 |
| 55 | 朗新科技(300682) | 2 | 59.16 | 59.161包金额未披露或未确认 |
| 56 | 科华数据(002335) | 3 | 55.25 | 55.251包金额未披露或未确认 |
| 57 | 海洋王(002724) | 1 | 53.11 | 53.11 |
| 58 | 起帆电缆(605222) | 3 | 41.71 | 41.712包金额未披露或未确认 |
| 59 | 汉缆股份(002498) | 12 | 28.14 | 28.1411包金额未披露或未确认 |
| 60 | 长缆科技(002879) | 2 | 18.10 | 18.101包金额未披露或未确认 |
| 61 | 灿能电力(920299) | 5 | 90.80 | 3.832包金额未披露或未确认 |
| 62 | 安靠智电(300617) | 3 | 1,474.06 | 未披露 |
| 63 | 万胜智能(300882) | 2 | 422.74 | 暂无数据 |
| 64 | 中恒电气(002364) | 3 | 368.92 | 未披露 |
| 65 | 海康威视(002415) | 4 | 322.79 | 未披露 |
| 66 | 格力电器(000651) | 3 | 265.75 | 未披露 |
| 67 | 艾比森(300389) | 5 | 263.73 | 未披露 |
| 68 | 麒麟信安(688152) | 3 | 175.45 | 未披露 |
| 69 | 通光线缆(300265) | 7 | 166.73 | 未披露 |
| 70 | 泽宇智能(301179) | 4 | 146.22 | 未披露 |
| 71 | 通达股份(002560) | 5 | 87.95 | 未披露 |
| 72 | 京东方A(000725) | 2 | 85.09 | 暂无数据 |
| 73 | 宇树科技(688836) | 2 | 65.20 | 未披露 |
| 74 | 徐工机械(000425) | 2 | 65.00 | 未披露 |
| 75 | 普天科技(002544) | 1 | 58.40 | 暂无数据 |
| 76 | 高澜股份(300499) | 2 | 51.12 | 未披露 |
| 77 | 森赫股份(301056) | 3 | 32.13 | 未披露 |
| 78 | 青鸟智控(002960) | 3 | 9.38 | 未披露 |
| 79 | 咸亨国际(605056) | 6 | 5.92 | 未披露 |
| 80 | 国际实业(000159) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 81 | 顺钠股份(000533) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 82 | 创元科技(000551) | 2 | 暂无数据 | 未披露 |
| 83 | 新能泰山(000720) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 84 | 华菱线缆(001208) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 85 | 新亚电缆(001382) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 86 | 三变科技(002112) | 3 | 暂无数据 | 未披露 |
| 87 | 沃尔核材(002130) | 3 | 暂无数据 | 未披露 |
| 88 | 万马股份(002276) | 3 | 暂无数据 | 未披露 |
| 89 | 太阳电缆(002300) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 90 | 理工能科(002322) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 91 | 北京科锐(002350) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 92 | 森源电气(002358) | 4 | 暂无数据 | 未披露 |
| 93 | 太极股份(002368) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 94 | 长高电气(002452) | 9 | 暂无数据 | 未披露 |
| 95 | 中超控股(002471) | 2 | 暂无数据 | 未披露 |
| 96 | 通鼎互联(002491) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 97 | 金杯电工(002533) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 98 | 东方铁塔(002545) | 3 | 暂无数据 | 未披露 |
| 99 | 远程股份(002692) | 3 | 暂无数据 | 未披露 |
| 100 | 神州泰岳(300002) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 101 | 红相股份(300427) | 3 | 暂无数据 | 未披露 |
| 102 | 广哈通信(300711) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 103 | 中辰股份(300933) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 104 | 三一重工(600031) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 105 | 长城电工(600192) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 106 | 亨通光电(600487) | 14 | 暂无数据 | 未披露 |
| 107 | 烽火通信(600498) | 2 | 暂无数据 | 未披露 |
| 108 | 卧龙电驱(600580) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 109 | 远东股份(600869) | 10 | 暂无数据 | 未披露 |
| 110 | 东方电气(600875) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 111 | 宏盛华源(601096) | 23 | 暂无数据 | 未披露 |
| 112 | 风范股份(601700) | 3 | 暂无数据 | 未披露 |
| 113 | 上海电气(601727) | 4 | 暂无数据 | 未披露 |
| 114 | 长飞光纤(601869) | 2 | 暂无数据 | 未披露 |
| 115 | 正泰电器(601877) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 116 | 望变电气(603191) | 2 | 暂无数据 | 未披露 |
| 117 | 福华尚纬(603333) | 2 | 暂无数据 | 未披露 |
| 118 | 汇金通(603577) | 8 | 暂无数据 | 未披露 |
| 119 | 东方电缆(603606) | 5 | 暂无数据 | 未披露 |
| 120 | 诺力股份(603611) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 121 | 杭电股份(603618) | 6 | 暂无数据 | 未披露 |
| 122 | 白云电器(603861) | 4 | 暂无数据 | 未披露 |
| 123 | 新风光(688663) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 124 | 科汇股份(688681) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 125 | 达梦数据(688692) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
| 126 | 晨光电缆(920639) | 2 | 暂无数据 | 未披露 |
| 127 | 球冠电缆(920682) | 1 | 暂无数据 | 未披露 |
4208条公告标包未匹配到确认的上市公司关系;0条冲突记录已排除。
市场研究
研究内容发布后将在此展示。